万众医院妇科价格表
| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 价格(元) | 单位 | 备注 |
| 1 | 普通门诊挂号费 | 5 | 次 | ||
| 2 | 副主任医师挂号费 | 10 | 次 | ||
| 3 | 主任医师挂号费 | 15 | 次 | ||
| 4 | 特需门诊挂号费 | 100 | 次 | ||
| 5 | 免挂号费 | 0 | 次 | ||
| 6 | 免诊金 | 0 | 次 | ||
| 7 | 门诊诊疗费 | 6 | 次 | ||
| 8 | 住院诊疗费 | 15 | 天 | ||
| 9 | 院内会诊 | 30 | 次 | ||
| 10 | 出诊费 | 50 | 次 | ||
| 11 | 会诊费(著名专家) | 1000 | 次 | 不含车费及食宿费 | |
| 12 | 会诊(主任医师) | 300 | 次 | 不含车费及食宿 | |
| 13 | 会诊(副主任专家) | 260 | 次 | 不含车费及食宿 | |
| 14 | 会诊(主治医师) | 180 | 次 | 不含车费及食宿 | |
| 15 | 治疗费 | 1 | 次 | ||
| 16 | 常规治疗 | 0 | 次 | ||
| 17 | 肌肉注射 | 5 | 次 | ||
| 18 | 皮内注射 | 5 | 次 | ||
| 19 | 脱敏注射 | 5 | 次 | ||
| 20 | VIP静脉输液(含材料和观察费) | 20 | 次 | ||
| 21 | 普通静脉输液 | 15 | 次 | ||
| 22 | 住院静脉输液 | 10 | 次 | ||
| 23 | 住院静脉输液观察费 | 5 | 次 | ||
| 24 | 静脉抽血 | 6 | 次 | ||
| 25 | 静脉注射(微量泵) | 15 | 小时 | 不含注射器 | |
| 26 | 住院静脉推注 | 5 | 次 | ||
| 27 | 静脉试验 | 10 | 次 | ||
| 28 | 动脉采血 | 6 | 次 | ||
| 29 | 一级护理 | 20 | 天 | ||
| 30 | 二级护理 | 15 | 天 | ||
| 31 | 三级护理 | 12 | 天 | ||
| 32 | 输尿管(彩超) | 30 | 部位 | ||
| 33 | 残余尿(彩超) | 30 | 部位 | ||
| 34 | 其他(彩超) | 30 | 部位 | ||
| 35 | 双肾输尿管CT平扫 | 215 | 次 | ||
| 36 | 双肾输尿管CT增强(不含造影剂) | 420 | 次 | ||
| 37 | 拔罐 | 25 | 次 | ||
| 38 | 灸疗 | 25 | 次 | ||
| 39 | 刺络拔罐 | 30 | 次 | ||
| 40 | 走罐 | 30 | 次 | ||
| 41 | 耳穴 | 25 | 次 | ||
| 42 | 正骨推拿(单部位) | 80 | 次 | ||
| 43 | 推拿体质调理 | 200 | 次 | ||
| 44 | 经络推拿调理 | 400 | 次 | ||
| 45 | 鼓膜按摩术 | 10 | 单侧 | ||
| 46 | 推拿 | 100 | 次 | ||
| 47 | 激光脉冲 | 30 | 次 | ||
| 48 | 拔罐+理疗 | 60 | 次 | ||
| 49 | 注射疗法 | 70 | 次 | ||
| 50 | 电针+理疗 | 80 | 次 | ||
| 51 | 综合治疗 | 80 | 次 | ||
| 52 | 电针 | 30 | 次 | ||
| 53 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 热沉淀法 | 10 | 次 | |
| 54 | 尿糖定性试验 | 10 | 次 | ||
| 55 | 尿乳糜定性检查 | 10 | 次 | ||
| 56 | 尿液艾迪氏计数(Addis) | 10 | 次 | ||
| 57 | 尿液分析(尿常规) | 10 | 次 | ||
| 58 | 尿液沉淀分析(尿液沉渣检测) | 20 | 次 | ||
| 59 | 精液分析 | 35 | 次 | ||
| 60 | 前列腺液常规检查 | 10 | 次 | ||
| 61 | 血清总蛋白测定 | 化学法 | 5 | 次 | |
| 62 | 血清总蛋白测定 | 干化学法 | 20 | 次 | |
| 63 | 血清白蛋白测定 | 化学法 | 5 | 次 | |
| 64 | 血清白蛋白测定 | 干化学法 | 20 | 次 | |
| 65 | 血清蛋白电泳 | 0 | 次 | ||
| 66 | 血清转铁蛋白测定 | 15 | 次 | ||
| 67 | 血清铁蛋白测定 | 50 | 次 | ||
| 68 | 血清5’-核苷酸酶(5’-NT) | 30 | 次 | ||
| 69 | 血清前白蛋白(PA) | 免疫比浊法 | 30 | 次 | |
| 70 | 血清酸碱度(PH) | 5 | 次 | ||
| 71 | 血脂及脂蛋白测定 | 0 | 次 | ||
| 72 | 血清总胆固醇测定(TC) | 化学法或酶法 | 5 | 次 | |
| 73 | 血清总胆固醇测定(TC) | 干化学法 | 20 | 次 | |
| 74 | 血清甘油三酯测定(TG) | 化学法或酶法 | 10 | 次 | |
| 75 | 血清甘油三酯测定(TG) | 干化学法 | 20 | 次 | |
| 76 | 血清载脂蛋白AI测定 | 20 | 次 | ||
| 77 | 血清载脂蛋白B测定 | 20 | 次 | ||
| 78 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HDL-C) | 15 | 次 | ||
| 79 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LDL-C) | 15 | 次 | ||
| 80 | 血清载脂蛋白a测定(LP(a)) | 40 | 次 | ||
| 81 | 血清尿酸测定(UA) | 10 | 次 | ||
| 82 | 血清胱抑素(CysC)测定 | 50 | 次 | ||
| 83 | 尿微量白蛋白测定 | 0 | 次 | ||
| 84 | 尿微量白蛋白测定(MALB) | 15 | 次 | ||
| 85 | 尿微量白蛋白测定(MALB) | 干化学法 | 20 | 次 | |
| 86 | 尿转铁蛋白测定(U-TRF)(报告尿TFgCr比值时应另加收尿肌酐测定费用) | 30 | 次 | ||
| 87 | 淀粉酶测定(AMY) | 比色法 | 10 | 次 | |
| 88 | 淀粉酶测定(AMY) | 速率法 | 15 | 次 | |
| 89 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 0 | 次 | ||
| 90 | 叶酸测定 | 化学发光法 | 50 | 次 | |
| 91 | 血清维生素测定 | 50 | 每种药物 | ||
| 92 | 血清药物浓度测定(包括地高辛、苯妥英那、茶碱、内源性洋地黄) | 35 | 每种药物 | ||
| 93 | 血清药物浓度测定(包括庆大霉素、利多卡因、丙戊酸、麻黄碱、氨甲喋呤) | 70 | 每种药物 | ||
| 94 | 血清药物浓度测定(包括环孢霉素、新喋呤) | 120 | 每种药物 | ||
| 95 | 血清乙醇测定 | 10 | 次 | ||
| 96 | 激素测定 | 0 | 每种药物 | ||
| 97 | 血清促甲状腺激素测定(TSH) | 化学发光法 | 40 | 次 | |
| 98 | 血清生长激素测定(SS\GH) | 化学发光法 | 60 | 次 | |
| 99 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgM测定(HSV-I-IgM) | 免疫法 | 30 | 项 | |
| 100 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgG测定(HSV-I-IgG) | 免疫法 | 30 | 项 | |
| 101 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgM测定(HSV-I-IgM) | 化学发光法 | 60 | 项 | |
| 102 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgG测定(HSV-I-IgG) | 化学发光法 | 60 | 项 | |
| 103 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgM测定(HSV-II-IgM) | 免疫法 | 30 | 项 | |
| 104 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgG测定(HSV-II-IgG) | 免疫法 | 30 | 项 | |
| 105 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgM测定(HSV-II-IgM) | 化学发光法 | 60 | 项 | |
| 106 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgG测定(HSV-II-IgG) | 化学发光法 | 60 | 项 | |
| 107 | EB病毒抗体测定 | 免疫法 | 30 | 项 | |
| 108 | EB病毒抗体测定 | 化学发光法 | 60 | 项 | |
| 109 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 凝集法 | 10 | 次 | |
| 110 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 免疫法 | 20 | 次 | |
| 111 | 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 免疫法 | 20 | 项 | |
| 112 | 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 化学发光法 | 50 | 项 | |
| 113 | 梅毒螺旋体特异抗体(TPPA)测定 | 免疫法 | 20 | 次 | |
| 114 | 梅毒螺旋体特异抗体(TPPA)测定 | 化学发光法 | 60 | 次 | |
| 115 | 梅毒RPR(快速血浆反应素试验)筛选 | 15 | 次 | ||
| 116 | 梅毒不加热血清反应素试验(TRUST) | 15 | 次 | ||
| 117 | 细菌性阴道炎快速检测(BV) | 30 | 次 | ||
| 118 | 庚型肝炎IgG抗体测定(HGVIgG-Ab) | 30 | 次 | ||
| 119 | 淋球菌涂片 | 20 | 次 | ||
| 120 | 细菌培养+药敏 | 120 | 次 | ||
| 121 | 人乳头瘤病毒(HPV) | 100 | 次 | ||
| 122 | HPV病理切片 | 150 | 次 | ||
| 123 | 人乳头瘤病毒(HPV)基因测定 | 150 | 次 | ||
| 124 | 单纯疱疹病毒DNA测定 | 80 | 次 | ||
| 125 | 总前列腺特异性抗原测定(PSA) | 各种免疫学方法 | 30 | 次 | |
| 126 | 总前列腺特异性抗原测定(PSA) | 化学发光法 | 80 | 次 | |
| 127 | 游离前列腺特异抗原测定(FPSA) | 各种免疫学方法 | 50 | 次 | |
| 128 | 游离前列腺特异抗原测定(FPSA) | 化学发光法 | 80 | 次 | |
| 129 | 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定 | 各种免疫学方法 | 50 | 次 | |
| 130 | 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定 | 化学发光法 | 80 | 次 | |
| 131 | 淋球菌培养+鉴定 | 60 | 次 |



















